95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size chart
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 0.00
$ 51.95
95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 67.90
$ 52.23
$ 75.99
$ 67.54
$ 51.95
$ 55.81
$ 42.93
$ 58.90
$ 72.94
$ 56.11
$ 62.00
$ 12.95
$ 54.56
$ 41.97
$ 74.72
$ 57.48